担当科目
主な担当科目
立命館大学 経営学部
- 経営のための数学Ⅰ
- 経営のための数学Ⅱ
- オペレーションズ・リサーチ
- 専門演習
- プレゼミ
立命館大学 大学院経営学研究科
- 特別演習
担当履歴
英語開講科目には「英語開講」と記載しています。
立命館大学
経営学部
| 科目 | 担当年度 |
|---|---|
| 経営のための数学Ⅰ (BA, BB) | 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| 経営のための数学Ⅱ (B) | 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| オペレーションズ・リサーチ (B) | 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| コース特殊講義(戦略とマーケティング)β (XB)[英語開講] | 2018 |
| コース特殊講義(戦略とマーケティング)β (XC)[英語開講] | 2018 |
| 基礎演習Ⅰ,Ⅱ | 2016, 2017, 2020 |
| 専門演習Ⅰ-Ⅳ・卒業論文 | 2016–17, 2017–18, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 |
| プレゼミ | 2023, 2024 |
| 経営学特殊講義β (XB)[英語開講] | 2017, 2018 |
※「経営学特殊講義β (XB)」は15週のうち2週分を担当。
経済学部
| 科目 | 担当年度 |
|---|---|
| 国際ビジネス・コミュニケーション (E)[英語開講] | 2018 |
| 英語経営学基礎 (E)[英語開講] | 2018 |
大学院経営学研究科
| 科目 | 担当年度 |
|---|---|
| 特別演習Ⅰ,Ⅱ | 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 特別研究1,2 | 2022, 2024 |
| 特別研究3,4 | 2025 |
| 特別研究5,6 | 2026 |
大学院経済学研究科
| 科目 | 担当年度 |
|---|---|
| Econometrics II (EB)[英語開講] | 2018 |
神戸大学
大学院経営学研究科
| 科目 | 担当年度 |
|---|---|
| Advanced Supply Chain Management[英語開講] | 2021, 2022 |
The University of Texas at Austin
McCombs School of Business
| 科目 | 担当年度 |
|---|---|
| Operations Management[英語開講] | 2013 |